Качественные показатели комбикормов и БВМК
| Качественные показатели | Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты для КРС | ||||
| КР-1 | БВМК-60 | БВМК-61 | БВМК-62 | БВМК-63 | |
| Престартер | Дойные | Высокоудойные | Телята 1-6 мес | Телята 6-18 мес | |
| ГОСТ 9268-90 | ТУ-9296-005-05048907-2005 | ||||
| % ввода | 100,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 |
| Обменная энергия, МДж | 12,7 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 10,3 |
| Сырой протеин, мин | 21,0 | 32,0 | 34,0 | 37,0 | 33,0 |
| Сырая клетчатка | 4,0 | 11,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 |
| Лизин | 1,1 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,6 |
| Метионин | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| Метионин+цистин | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Треонин | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,1 |
| Триптофан | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| Кальций | 1,0 | 4,2 | 5,0 | 3,0 | 3,0 |
| Фосфор | 0,6 | 0,7 | 1,7 | 2,0 | 1,5 |
| Соль поваренная | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 5,5 |
| Сахар | 7,0 | 6,8 | 7,5 | 7,0 | 6,5 |
| Возраст | 10-75 дней | 1-6 мес | 6-18 мес | ||
Витаминно-минеральный состав престартерных кормов и БВМК (содержание в 1 т.)
| Состав | КР-1 | БВМК-60 | БВМК-61 | БВМК-62 | БВМК-63 |
| Престартер | Дойные | Высокоудойные | Телята 1-6 мес | Телята 6-18 мес | |
| 100% | 10% | 10% | 20% | 20% | |
| Витамины, г/т: | |||||
| А млн. ед | 20 | 60 | 250 | 50 | 40 |
| D млн.ед | 4 | 10 | 25 | 10 | 10 |
| E | 2 | 50 | 150 | 10 | 5 |
| В1 | 3 | ||||
| В2 | 10 | ||||
| В3 | 20 | ||||
| В5 | 10 | ||||
| В12 | 0,02 | ||||
| Антиокcидант, г/т: | + | + | + | + | + |
| Фермент, г/т | + | ||||
| Минералы, г/т: | |||||
| Железо | 25 | 100 | 75 | ||
| Медь | 5 | 50 | 60 | 25 | 25 |
| Цинк | 40 | 200 | 300 | 100 | 40 |
| Марганец | 50 | 100 | 150 | 50 | 20 |
| Кобальт | 2,5 | 10 | 20 | 2,5 | 7,5 |
| Селен | 0,2 | 2 | 2 | 1 | 0,5 |
| Йод | 1,5 | 20 | 25 | 2,5 | 7,5 |
| Магний | 15 | 300 | 10 | ||
| Сера | 100 | 100 |
Сырье, входящее в состав БВМК
| БВМК-60 | БВМК-61 | БВМК-62 | БВМК-63 | |
| Дойные | Высокоудойные | Телята 1-6 мес | Телята 6-18 мес | |
| Шрот подсолнечный | + | + | + | + |
| Шрот соевый | + | + | + | + |
| Дрожжи кормовые | + | + | + | + |
| Кукурузный глютен | + | + | ||
| Свекловичная патока | + | + | + | + |
| Известняковая мучка | + | + | + | + |
| Фосфат кормовой обесфторенный | + | + | + | + |
| Защищенные жиры | + | + | + | + |
| Аминокислоты | + | + | + | + |
| Витамино-минеральный премикс | + | + | + | + |
| Соль | + | + | + | + |
Рекомендуемый состав комбикормов с БВМК, %
| Состав | БВМК-60 | БВМК-61 Высокоудойные | БВМК-62 | БВМК-63 | ||
| Дойные | пастбищный п-д | стойловый п-д | Телята 1-6 мес | Телята 6-18 мес | ||
| Пшеница | СП 12,0% | — | — | 30 | 20 | — |
| Ячмень | СП 11,5% | 33,9 | 25 | — | 40 | 60 |
| Овес | СП 10,5% | — | 14 | — | — | — |
| Отруби пшенич. | СП 14% | 55 | 50 | 44,9 | 10 | 20 |
| Шрот подсолнечный | СП-36%,СК-17% | — | — | 14 | 10 | — |
| Соль поваренная | 1 | 1 | 1 | — | — | |
| Мел кормовой | 0,1 | — | 0,1 | — | — | |
| БВМК | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
Качественные показатели комбикорма с применением БВМК
| КК-60-1 | КК-60-3 | КК-60-2 | КК 62 | КК 63 | |
| Дойные | Высокоудойные | Высокоудойные | Телята 1-6 мес | Телята 6-18 мес | |
| Обменная энергия, МДж | 10 | 10,1 | 10,2 | 11,3 | 10,8 |
| Сырой протеин | 15 | 14,6 | 18 | 19,1 | 16,3 |
| Сырая клетчатка | 7,5 | 7,6 | 8,4 | 6 | 6,1 |
| Лизин | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
| Метионин+цистин | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| Кальций | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
| Фосфор | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
| Соль поваренная | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,4 | 1,2 |
| Сахар | 3,9 | 4 | 4,2 | 3,5 | 3,5 |

