Евролак Ред — заменитель молока для телят — Стандартная схема кормления (индивидуальная выпойка из ведра)
Недели | Порошок, гр/литр | Порция/литр | Кратность/день | Примечание |
---|---|---|---|---|
День 1-2 | Молозиво | 1,50 * | до 4 раз | Скорость качество, количество |
День 3-7 | 125 | 1,50 | (2) до 3 | С 5 дня: вода |
2 | 125 | 2,50 | 2 | Вода, Комбикорм |
3 | 125 | 3,00-4,00 | 2 | Вода, комбикорм, сено/солома |
4-6 | 125 | 3,00-4,00 | 2 | Вода, комбикорм, сено/солома |
7 | 125 | 3,00 | 2 | Вода, комбикорм, сено/солома |
8 | 125 | 2,50 | 2 | Вода, комбикорм, сено/солома |
9 | 125 | 2,00 | 2 | Вода, комбикорм, сено/солома |
10 | 125 | 2,00 | 1 | Вода, комбикорм, сено/солома |
* — по возможности в течении первых 6 часов после рождения скормить 4 литра молозива
Обратить внимание:
- ЗЦМ растворять при температуре 45° — 50°C.
- Температура выпойки: от 39° до 42°C.
- Для определения концентрации решающим является общий объём смеси!!!
Например: 1 литр ЗЦМ = 140 гр порошка + 860 мл воды.
- Ежедневно предлагать свежую питьевую воду.
- При снижении окружающей температуры <О°C, объём скармливаемой смеси ЗЦМ увеличивать на 10%.